SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Eksportuj do ExcelaKapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Kapitał podstawowy | Kapitał zapasowy |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) |
Razem | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |
Stan na 1 stycznia 2019 roku | 8 511 437 | 8 511 437 | 3 371 | 14 016 | 1 004 253 | 18 295 824 | 132 657 | 18 428 481 | |
Pokrycie straty lat ubiegłych | – | (1 709 853) | – | – | 1 709 853 | – | – | – | |
Dywidenda | 37.6 | – | – | – | – | – | – | (1 932) | (1 932) |
Objęcie udziałów przez udziałowców niekontrolujących | 37.6 | – | – | – | – | 8 843 | 8 843 | 771 157 | 780 000 |
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | 37.6 | – | – | – | – | 89 | 89 | (442) | (353) |
Transakcje z właścicielami | – | (1 709 853) | – | – | 1 718 785 | 8 932 | 768 783 | 777 715 | |
Strata netto | – | – | – | – | (10 908) | (10 908) | (775) | (11 683) | |
Pozostałe całkowite dochody | – | – | 12 295 | 505 | (114 422) | (101 622) | (231) | (101 853) | |
Łączne całkowite dochody | – | – | 12 295 | 505 | (125 330) | (112 530) | (1 006) | (113 536) | |
Stan na 31 grudnia 2019 roku | 8 762 747 | 6 801 584 | 15 666 | 14 521 | 2 597 708 | 18 192 226 | 900 434 | 19 092 660 | |
Pokrycie straty lat ubiegłych | 37.3 | – | (462 830) | – | – | 462 830 | – | – | – |
Dywidenda | 37.6 | – | – | – | – | – | – | (2 075) | (2 075) |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | 37.6 | – | – | – | – | (713) | (713) | (1 724) | (2 437) |
Transakcje z właścicielami | – | (462 830) | – | – | 462 117 | (713) | (3 799) | (4 512) | |
Strata netto | – | – | – | – | (2 485 115) | (2 485 115) | (2 762) | (2 487 877) | |
Pozostałe całkowite dochody | – | – | (83 569) | 12 489 | (116 676) | (187 756) | (250) | (188 006) | |
Łączne całkowite dochody | – | (83 569) | 12 489 | (2 601 791) | (2 672 871) | (3 012) | (2 675 883) | ||
Stan na 31 grudnia 2020 roku | 8 762 747 | 6 338 754 | (67 903) | 27 010 | 458 034 | 15 518 642 | 893 623 | 16 412 265 |
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część