201-1
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Eksportuj do ExcelaNota | Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 (dane przekształcone) |
|
---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 12 | 20 367 400 | 19 112 336 |
Rekompensaty | 13 | 66 448 | 952 650 |
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług | 14 | (20 697 679) | (18 928 946) |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (1 014 635) | 199 048 | |
Koszty sprzedaży | 14 | (491 583) | (496 140) |
Koszty ogólnego zarządu | 14 | (613 285) | (633 953) |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | 15 | 338 299 | 145 154 |
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć | 26 | 15 765 | 47 947 |
Zysk (strata) operacyjny | (1 014 635) | 199 048 | |
Koszty odsetkowe od zadłużenia | 16 | (283 456) | (248 781) |
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe | 16 | (357 577) | (63 011) |
Strata przed opodatkowaniem | (1 655 668) | (112 744) | |
Podatek dochodowy | 18 | (77 882) | 18 547 |
Strata netto z działalności kontynuowanej | (1 733 550) | (94 197) | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 19 | (754 327) | 82 514 |
Strata netto | (2 487 877) | (11 683) | |
Wycena instrumentów zabezpieczających | 37.5 | (103 172) | 15 179 |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | 12 489 | 505 | |
Podatek dochodowy | 18 | 19 603 | (2 884) |
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy |
(71 080) | 12 800 | |
Straty aktuarialne | 40.1 | (140 992) | (137 264) |
Podatek dochodowy | 18 | 26 786 | 26 073 |
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć | 26 | 15 | (987) |
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy |
(114 191) | (112 178) | |
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej | 19 | (2 735) | (2 475) |
Pozostałe całkowite dochody netto | (188 006) | (101 853) | |
Łączne całkowite dochody | (2 675 883) | (113 536) | |
Strata netto przypadająca: | |||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | (2 485 115) | (10 908) | |
Udziałom niekontrolującym | (2 762) | (775) | |
Całkowity dochód przypadający: | |||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | (2 672 871) | (112 530) | |
Udziałom niekontrolującym | (3 012) | (1 006) | |
Strata na jedną akcję (w złotych): | |||
podstawowa i rozwodniona ze straty netto za okres przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej |
20 | (1,42) | (0,01) |
podstawowa i rozwodniona ze straty netto z działalności kontynuowanej za okres przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej |
20 | (0,99) | (0,05) |
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią
jego integralną część