Zmiana stanu kapitału obrotowego
Tabela 1
Eksportuj do ExcelaRok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Zmiana stanu należności | 199 930 | (298 156) |
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców | (72 339) | (61 346) |
Zmiana stanu należności z tytułu rekompensat | 89 757 | – |
Zmiana stanu innych należności finansowych | 232 716 | (243 715) |
Reklasyfikacja do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | (57 946) | – |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | – | 3 802 |
Pozostałe korekty | 7 742 | 3 103 |
Zmiana stanu zapasów | (181 433) | (175 408) |
Bilansowa zmiana stanu zapasów | (93 063) | (174 351) |
Reklasyfikacja do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | (81 859) | – |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | – | 10 579 |
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych | (6 511) | (11 636) |
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 4 942 | (213 341) |
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców | 115 174 | (277 110) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych | (17 266) | (135 831) |
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych | 54 485 | 27 597 |
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego | (196 145) | 183 347 |
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych | 13 639 | (8 732) |
Reklasyfikacja do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży |
57 080 | – |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | – | 7 472 |
Pozostałe korekty | (22 025) | (10 084) |
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych | 369 501 | (1 121 021) |
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych | 110 042 | (28 883) |
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego | 102 041 | (174 968) |
Zmiana stanu praw do emisji CO2 długo i krótkoterminowych | 280 723 | (287 787) |
Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych | (36 477) | (602 337) |
Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych |
(63 950) | (22 460) |
Reklasyfikacja do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | (23 822) | – |
Korekta o odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów niefinansowych | 2 845 | (5 577) |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | – | 7 089 |
Pozostałe korekty | (1 901) | (6 098) |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych | (47 852) | (70 938) |
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych | (79 770) | 5 141 |
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne | (12 583) | (19 460) |
Korekta o otrzymane dotacje i zwrócone dotacje | (59 669) | (56 069) |
Reklasyfikacja rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży |
108 895 | – |
Pozostałe korekty | (4 725) | (550) |
Zmiana stanu rezerw | (456 426) | 955 263 |
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych | (437 468) | 1 354 186 |
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody | (140 992) | (140 320) |
Korekta o rezerwy ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi | (8 771) | (196 823) |
Reklasyfikacja rezerw do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży |
123 832 | – |
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia | – | (60 875) |
Pozostałe korekty | 6 973 | (905) |
Razem | (111 338) | (923 601) |
Podatek dochodowy zapłacony
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 60 146 tysięcy złotych.
Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła zaliczki podatku dochodowego za 2020 rok w kwocie 287 300 tysięcy złotych oraz otrzymała wpływ netto z tytułu rozliczeń podatku dochodowego za lata poprzednie w kwocie 244 314 tysięcy złotych, co łącznie spowodowało wypływ netto z tytułu podatku dochodowego zapłaconego przez Podatkową Grupę Kapitałową w kwocie 42 986 tysięcy złotych.
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 423 736 tysięcy złotych.
Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła 424 096 tysięcy złotych podatku dochodowego, co wynika z zapłaty zaliczek podatku dochodowego za 2019 rok w kwocie 442 525 tysięcy złotych oraz rozliczeń podatku dochodowego za lata poprzednie skutkujących wpływem netto w kwocie 18 429 tysięcy złotych.
Istotny wpływ na spadek zapłaconego podatku dochodowego w 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego ma fakt uiszczania przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku 2020 stałych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy ustalonych na podstawie rozliczenia podatkowego za rok 2018, podczas gdy w roku 2019 Podatkowa Grupa Kapitałowa uiszczała zaliczki miesięczne ustalane na podstawie miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego.