Tabela 1
Eksportuj do ExcelaRok zakończony 31 grudnia 2020 | Rok zakończony 31 grudnia 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów |
Rezerwa na demontaż farm wiatrowych |
Rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych |
Rezerwy na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych razem |
Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów |
Rezerwa na demontaż farm wiatrowych |
Rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych |
Rezerwy na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych razem |
|
Bilans otwarcia | 30 976 | 132 860 | 30 246 | 194 082 | 42 150 | 60 033 | 33 695 | 135 878 |
Nabycie przedsięwzięcia | – | – | – | – | – | 60 817 | – | 60 817 |
Odwrócenie dyskonta | 507 | 2 516 | 2 516 | 3 561 | 942 | 1 801 | 908 | 3 651 |
Zmiana stopy dyskontowej | 1 185 | 22 521 | 782 | 24 488 | – | 10 209 | 1 094 | 11 303 |
Utworzenie/(rozwiązanie) netto | (11 625) | 551 | (666) | (11 740) | – | (13 406) | (25 522) | |
Wykorzystanie | (954) | – | (1 193) | (2 147) | – | – | (5 367) | (5 367) |
Pozostałe zmiany | – | – | – | – | – | – | 13 322 | 13 322 |
Bilans zamknięcia | 20 089 | 158 448 | 29 707 | 208 244 | 30 976 | 132 860 | 30 246 | 194 082 |
Długoterminowe | 19 810 | 158 448 | 17 565 | 195 823 | 14 209 | 132 860 | 17 073 | 164 142 |
Krótkoterminowe | 279 | – | 12 142 | 12 421 | 16 767 | – | 13 173 | 29 940 |
Rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych dotyczy w głównej mierze likwidacji komina w Elektrowni Jaworzno, chłodni kominowych i bloku w Elektrowni Łagisza, likwidacji chłodni w Elektrowni Siersza oraz przygotowania do likwidacji bloków klasy 120 MW w Łaziskach, Łagiszy, Sierszy i Stalowej Woli.