Tabela 1
Eksportuj do ExcelaRok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 (dane przekształcone) |
|
---|---|---|
Strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | (1 655 668) | (112 744) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej | (718 455) | 97 376 |
Strata przed opodatkowaniem | (2 374 123) | (15 368) |
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% |
451 083 | 2 920 |
Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych | (10 858) | 6 314 |
Efekty podatkowe następujących pozycji: | (200 970) | (18 664) |
Odpis z tytułu przeszacowania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży aktywów do zbycia | (156 885) | – |
Nadwyżka (utworzenia)/rozwiązania niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących | (38 747) | (29 607) |
PFRON | (5 911) | (5 673) |
Trwałe różnice w kosztach związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi | (7 535) | (3 643) |
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | (18 569) | (31 634) |
Udział w wyniku wspólnych przedsięwzięć | 2 995 | 9 110 |
Zmiany szacunku w podatku odroczonym z tytułu przychodów i kosztów mających odmienny moment podatkowy |
3 042 | 27 511 |
Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu | 20 640 | 15 272 |
Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego | (292 865) | – |
Pozostałe | (60 144) | (9 593) |
Zysk z okazyjnego nabycia | – | 22 708 |
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej -4,8% (2019: 24,0%) | (113 754) | 3 685 |
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w wyniku finansowym z działalności kontynuowanej | (77 882) | 18 547 |
Podatek dochodowy (obciążenie) przypisany działalności zaniechanej | (35 872) | (14 862) |
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku Grupa ujęła odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego aktywów i zobowiązań spółki z segmentu Wydobycie w kwocie 292 865 tysięcy złotych. Ujęcie powyższego odpisu wynika z analizy odzyskiwalności aktywa z tytułu podatku odroczonego Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2021-2023, w ramach której nie jest uwzględniane TAURON Wydobycie S.A.