Tabela 1
Eksportuj do ExcelaRok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 (dane przekształcone) |
|
---|---|---|
Wynagrodzenia | (2 172 267) | (2 145 013) |
Koszty ubezpieczeń społecznych | (430 618) | (418 459) |
Nagrody jubileuszowe | (46 740) | (89 507) |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | (64 772) | (52 265) |
Koszty świadczeń po okresie zatrudnienia, w tym: | 198 202 | (87 092) |
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne | (26 081) | (15 963) |
Deputaty węglowe i taryfa energetyczna | 291 136 | (8 978) |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | (4 587) | (2 736) |
Koszty pracowniczych programów emerytalnych | (62 266) | (59 415) |
Program dobrowolnych odejść | (5 935) | 10 984 |
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych | (94 964) | (109 321) |
Razem | (2 617 094) | (2 890 673) |
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | (1 704 107) | (1 893 321) |
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | (195 582) | (228 434) |
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | (352 239) | (386 291) |
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na potrzeby własne | (365 166) | (382 627) |
Spadek kosztów nagród jubileuszowych w okresie bieżącym w stosunku do okresu porównywalnego wynika przede wszystkim ze zmiany założeń przyjętych do wyceny aktuarialnej na dzień bilansowy – w wyniku finansowym roku 2020 Grupa ujęła straty aktuarialne dotyczące rezerw na nagrody jubileuszowe w wysokości 7 650 tysięcy złotych (w 2019 roku 66 773 tysiące złotych).
Spadek kosztów taryfy energetycznej w okresie bieżącym w stosunku do okresu porównywalnego wynika w głównej mierze z ujęcia skutków rozwiązania rezerw na taryfę pracowniczą w części na obecnych pracowników jako przyszłych emerytów, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów operacyjnych z działalności kontynuowanej w kwocie 297 175 tysięcy złotych. Łączna kwota rozwiązanych rezerw w części dla pracowników wyniosła 299 408 tysięcy złotych, z czego kwota 2 233 tysiące złotych zaprezentowana została w ramach działalności zaniechanej. Powyższe zdarzenia zostały szerzej opisane w nocie 40.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.