W 2020 r. analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych wydali łącznie 18 rekomendacji dla akcji TAURON.

Rekomendacje wydane w 2020 r.
Eksportuj do ExcelaLp. | Data wydania rekomendacji | Instytucja wydająca rekomendację | Rekomendacja / cena docelowa |
---|---|---|---|
1. | 5.02.2020 r. | Societe Generale | Trzymaj / 1,70 zł |
2. | 12.02.2020 r. | Citi | Kupuj / 1,70 zł |
3. | 12.02.2020 r. | Dom Maklerski PKO BP | Sprzedaj / 1,38 zł |
4. | 13.02.2020 r | Santander Biuro Maklerskie | Trzymaj / 1,60 zł |
5. | 4.03.2020 r. | Santander Biuro Maklerskie | Kupuj / 1,50 zł |
6. | 8.04.2020 r. | Santander Biuro Maklerskie | Sprzedaj / 1,00 zł |
7. | 6.05.2020 r. | Societe Generale | Trzymaj / 1,20 zł |
8. | 15.05.2020 r. | Erste | Trzymaj / 1,20 zł |
9. | 10.06.2020 r. | Santander Biuro Maklerskie | Kupuj / 4,30 zł |
10. | 25.06.2020 r. | IPOPEMA | Kupuj / 4,03 zł |
11. | 8.07.2020 r. | Erste | Kupuj / 3,11 zł |
12. | 17.07.2020 r. | TRIGON Dom Maklerski | Kupuj / 3,10 zł |
13. | 29.07.2020 r. | Santander Biuro Maklerskie | Kupuj / 4,00 zł |
14. | 6.08.2020 r. | Citi | Kupuj / 3,20 zł |
15. | 1.10.2020 r. | Dom Maklerski PKO BP | Kupuj / 3,10 zł |
16. | 5.10.2020 r. | Societe Generale | Kupuj / 2,90 zł |
17. | 27.11.2020 r. | Santander Biuro Maklerskie | Kupuj / 4,20 zł |
18. | 14.12.2020 r. | Santander Biuro Maklerskie | Kupuj / 5,70 zł |
Rekomendacje analityków giełdowych
Agencja Fitch Ratings 21 maja 2020 r. zweryfikowała oceny ratingowe przyznane Spółce w taki sposób, że wybrane oceny ratingowe zostały potwierdzone na niezmienionym poziomie, a niektóre oceny zostały obniżone.
Zakres zmian ocen ratingowych:
- długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej zostały obniżone do „BBB-” z „BBB”, perspektywa stabilna,
- krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej zostały potwierdzone na poziomie „F3”,
- krajowy rating długoterminowy został obniżony do „A(pol)” z „A+(pol)”, perspektywa stabilna,
- rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji w kwocie 500 mln euro został obniżony do „BBB-” z „BBB”,
- rating obligacji hybrydowych w kwocie 190 000 tys. euro (EBI) został obniżony do „BB” z „BB+”,
- rating obligacji hybrydowych w kwocie 750 000 tys. zł (EBI) został obniżony do „BB” z „BB+”,
- rating programu emisji obligacji hybrydowych oraz emisji obligacji hybrydowych w kwocie 400 000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) został obniżony do „BB” z „BB+”, zaś rating krajowy tego samego programu i obligacji został obniżony do „BBB(pol)” z „BBB+(pol)”.