





W celu jak najlepszego wykorzystania dźwigni wartości wyznaczonych w ramach Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 (wraz z Aktualizacją Kierunków Strategicznych z 2019 r.), określono kluczowe niefinansowe mierniki efektywności związane z działalnością Grupy.
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności kapitałowej Grupy TAURON wraz z ich uzyskanymi poziomami za 2019 i 2020 rok
Eksportuj do Excela
Obszar działania wyznaczony w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON |
Kluczowy niefinansowy wskaźnik efektywności |
Nazwa kapitału/ Element powiązania z kapitałem |
Charakter wskaźnika |
Odniesienie do wskaźnika GRI |
Wartość wskaźnika w roku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2019 r. |
2020 r. |
|||||
Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klienta |
Liczba klientów Grupy TAURON w Obszarze Dystrybucja | Kapitał finansowy/ WRA Segmentu Dystrybucja | Stymulanta | EU3 | 221 335 | 216 551 |
Kapitał finansowy/ Nakłady inwestycyjne | ||||||
Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej | ||||||
Liczba przypadków niezgodności oraz reklamacji produktów i usług Grupy TAURON z zakresu informowania | Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej | Destymulanta | 417-2 | 0 | 0 | |
Kapitał finansowy/ Zysk netto | ||||||
Kapitał finansowy/ Długoterminowy rating | ||||||
Częstotliwość planowanych przerw w dostawie energii – liczba przerw/odbiorcę/rok | Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej (minuty) |
Destymulanta | EU 28 | 0,28 | 0,19 | |
SAIFI | ||||||
Zorientowanie na klienta i jego potrzeby |
Liczba klientów indywidualnych i biznesowych Obszaru Sprzedaż Grupy TAURON | Kapitał finansowy/ Przychody ze sprzedaży | Stymulanta | 102-6 102-40 |
5 511 946 | 5 590 108 |
Kapitał finansowy/ EBITDA | ||||||
Kapitał finansowy/ Marża EBITDA | ||||||
Kapitał finansowy/Zysk netto | ||||||
Kapitał finansowy/ Długoterminowy rating | ||||||
Wartość wskaźnika satysfakcji klientów (CSI) Grupy TAURON | Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON | Stymulanta | 83 | 83 | ||
Ochrona środowiska |
Procentowy udział mocy zainstalowanej w Grupie TAURON w oparciu o OZE do całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie | Kapitał produkcyjny/ Moc zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę | Stymulanta | 12% | 10,5% | |
Procentowy udział produkcji energii elektrycznej w Grupie TAURON w oparciu o OZE do sumy wyprodukowanej energii elektrycznej w Grupie |
Kapitał produkcyjny/ Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę | Stymulanta | EU2 | 11% | 17% | |
Kapitał produkcyjny/ Produkcja ciepła w elektrociepłowniach i elektrowniach na biomasę | 6% | 9% | ||||
Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON – (tCO2e) | Kapitał naturalny/ Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 (tony) | Destymulanta | 305-1 | 12 215 945 | 10 093 648 | |
Całkowita waga odpadów innych, niż niebezpieczne wytworzonych przez Grupę TAURON | Kapitał naturalny/ Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w tym UPS i UPW) (tony) | Destymulanta | 306-2 | 1 366 974 | 1 729 672 | |
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy | Kapitał intelektualny/ | Stymulanta | 329 | 334 | ||
Kapitał społeczny/ Kapitał ludzki Budowanie relacji opartych na dialogu/ Kultura organizacyjna oparta na wartościach PRO |
||||||
Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników |
Liczba pracowników w Grupie TAURON | Kapitał ludzki/ Liczba pracowników | Nominanta | 102-8 | 26 086 | 25 572 |
Kapitał ludzki/ Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych | ||||||
Kapitał intelektualny/ Wiedza i kompetencje pracowników Grupy | ||||||
Kapitał społeczny/ Edukacja i rozwój pracowników | ||||||
Wskaźnik wypadkowości w Grupie TAURON | Kapitał społeczny/ Kultura organizacyjna oparta na wartościach PRO | Destymulanta | 403-9 | 7,8 | 8,3 | |
Udział kobiet wśród pracowników Grupy TAURON | Kapitał ludzki/ Udział kobiet wśród pracowników | Nominanta | 405-1 | 21,4% | 21,5% | |
Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana Polityka Różnorodności oraz Polityka Poszanowania Praw Człowieka | ||||||
Liczba godzin szkoleniowych w Grupie TAURON | Kapitał ludzki/Liczba godzin szkoleniowych | Stymulanta | 404-1 | 478 tys. | 295 tys. | |
Partnerstwo społeczno-biznesowe |
Liczba inicjatyw lokalnych i społecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON | Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem Fundacji TAURON | Stymulanta | 158 | 144 | |
Liczba projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanych przez Grupę TAURON |
Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON | Stymulanta | 11 | 18 | ||
Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem | ||||||
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw | ||||||
Liczba spotkań Grupy TAURON ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców | Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON | Stymulanta | Stale, zgodnie z bieżącą działalnością | Stale, zgodnie z bieżącą działalnością | ||
Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem | ||||||
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem Fundacji TAURON | ||||||
Liczba inicjatyw zrealizowanych dla pracowników i społeczności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem | Stymulanta | – | 11 | ||
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw |